Artikelnummer: TCR125DPE-Y01
Hersteller ArtNr.: TCR-125DPE
nicht mehr Lieferbar
Wenn Sie einen technisch ausgereiften, flexiblen und kompakten Hebezug suchen, der unter vielen verschiedenen Bedingungen funktioniert, werden Sie jetzt fündig. Die TCR-Reihe, kompakte Minihebezüge mit Aluminiumgehäuse in industrieller Qualität!
| Marke | RED ROOSTER |
|---|---|
| Kapazität (kg) | 125 |
| Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 12,8 |
| Senkgeschwindigkeit bei Vollast (m/min) | 14,8 |
| Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 17,2 |
| Senkgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 13 |
| Anzahl Kettenstränge | 1 |
| Luftverbrauch Vollast (l/s) | 13,3 |
| Luftanschluss | 3/8" BSPT |
| Schlauchdurchmesser (mm) | 13 |
| Gewicht inkl. 3m Hubhöhe (kg) | 8,6 |
| Überlastsicherung | - |
| Laufkatze | + |
| 4-Drucktastensteuerung mit NOT-AUS (VTP-4E) | + |
| Kette (mm) | 4,0 x 12,0 RTS |
| Kettengewicht (kg/m) | 0,35 |
| Kettenbeutel/Kettenkasten | + |
| SMC Wartungseinheit | AC30-F03DM-8-B |
| mm A | 286 |
| mm B | 112 |
| mm C | 174 |
| mm D | 130 |
| mm E | 305 |
| mm F | 71 |
| mm G | 21 |
| mm H | 19 |
| mm J | 33 |
| mm K | 21 |
| mm L | - |
| mm M | 2310 |
| mm N | 375 |
| mm P | 124 |
| mm X | 40 |
| mm Z | 170 |
| Maximaler Luftdruck (Bar) | 6,3 |
| Formal Capacity | 125 |
| Hersteller | Rami Yokota B.V. |
|---|---|
| Adresse | De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam Niederlande |
| Email-Adresse | info@rami-yokota.com |